Misionero de Pista: Brillante espectáculo ante una multitud en Oberá 

0
69

Se disputó la segunda fecha del Misionero de Pista en la Capital del Monte con más de 100 pilotos y un atractivo espectáculo con gran presencia público.

Ante una gran presencia de público se corrió la 2da fecha del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista fiscalizado por la FeMAD en el autódromo Ciudad de Oberá. Se contó con la presencia de 100 pilotos llegados de Chaco, Corrientes el vecino país Paraguay.
El clima acompañó para que la gente desde temprano se acomodé en los lugares y pueda disfrutar del mejor momento del automovilismo misionero fiscalizado por la FeMAD.
Los ganadores fueron: Mariano Tajada (TCM), Marcelo Da Cruz (Copa Fiat 1.4), Juan Pablo Pastori (TP Clase 3) y Kevin Johnson (Clase 1) y Jorge Baez (TC4000 resultado bajo apelación de autos 7 y 3)
Ante de largar las competencias finales, la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) y el Automóvil Club Oberá (ACO) homenajearon a Héctor Grygorszyn por sus 40 años en el automovilismo. Así un emocionante momento por hasta las lagrimas del propio Héctor por compartir con amigos durante su trayectoria como piloto y de integrante del Grygorszyn Team.
En este sentido acto estuvieron presentes sus hijos, el presidente de la FeMAD, Oscar Mieres, el titular del ACO, Carlos Morales junto a Enrique Quique Urrutia como también desde luego sus hijos y su esposa.
La próxima fecha se correrá el 3 y 4 de junio por la tercera fecha en el autódromo de Posadas.
Las grandes finales
En el TCM con 14 autos presentes el fin de semana largó adelante el campeón Bruno Madelaire quien intentó desde el principio demostrar su poderío para poder alcanzar la victoria en el circuito obereño pero el joven Mariano Tajada lo sorprendió y pudo pasarlo. Así llegaron el final, Tajada festejando como vencedor por primera vez en el automovilismo misionero tras dos carreras disputadas, otra promesa del automovilismo.
Tajada ganador, el campeón Madelaire y el tercero, Rubén Ratoski. Luego de la revisión técnica hubo novedades, el Ford de Maldeire no pasó la revisación, el podio fue para Mariano Tajada, segundo Rubén Ratoski y tercero, Juan Ramón Dos Santos.
En el TC4000 Misionero, la categoría más veloz en este trazado tuvo a la Chevy de Marcelo Kuchaski largando adelante sin embargo en un gran avance, el duelo de marcas se dio porque Javier Kupski pasó al frente en el correr de las vueltas. El obereño astuto tras una serie de roces, no le importó mucho para demostrar que el Falcon funciona bien en “su casa” para dominar casi de principio a fin. En pista, el segundo fue Cristian Grygorszyn en otra gran carrera del representante de Apóstoles sumando puntos vitales para seguir al frente, lo siguió en pista Julio César Benitez en una competencia en la que hubo muchos roces y el público, lo disfruto en cada sector del circuito. Finalmente, a Javier Kupski lo reposicionaron por deportiva y el triunfo en pista correspondió a Cristian Grygorszyn.
Luego hubo novedades en la técnica, tras la exclusión de los autos de Cristian Grygorszyn y Javier Kupski (excluidos bajo apelación). Teniendo este dato en cuenta, el ganador sería el experimentado Jorge Baez (Chevrolet).
En la Copa Fiat 1.4, Marcelo Smichowski, el local marcó el rumbo en la carrera final de los “fititos” que tuvieron lo suyo porque con casi 30 protagonistas se brindaron todo en cada maniobra. Experimentados pilotos, en el duelo de Smichowski, Marcelo Da Cruz, Diego Bonda y el chaqueño Oscar Cervera.
El Chaqueño Cervera que recibió una penalización de diez segundos trató de ser rápido en cada giro para sumarse a la pelea por la victoria. En la vuelta 8, el golpe de escena tras un despiste de quien venía como líder, Smichowski. De esa manera, Marcelo Da Cruz tomó la punta seguido de Diego Barchuk y Oscar Antonio Cervera.
El ganador fue el posadeño Marcelo Da Cruz, Diego Barchuk y tercero Oscar Antonio Cervera
Anécdota aparte es para la familia Cervera que por diferentes circunstancias no iban a venir competir, sin embargo, los integrantes de la categoría ayudaron para que no falte en esta fecha y el premio sin dudas fue doble. Sacrificio de viaje y diferentes situaciones.
En el Turismo Pista Clase 3, la más tecnológica de las categorías, tuvo a un Rafa Morgesntern que largó adelante del clasificador, pero un despiste lo dejó con las manos vacías. La punta de la competencia era luchada en ese inicio con Juan Pablo Pastori al mando de la competencia seguido de Caros Okulovich, si, dos pilotos de trayectoria nacional de diferentes generaciones luchaban por la victoria. El público que pobló el predio del ACO disfrutaba de cada maniobra con sus seguidores en cada sector.
En la vuelta 9, Okulovich se retrasó en el clasificador y Santiago Viana avanzó de gran manera para posicionarse en el segundo lugar seguido de Juan Pablo Urrutia, Beitia y finalmente Carlitos.
Sobre el final de la competencia, Urrutia pudo superarlo a “Santi” Viana, la competencia finalizó con Pastori en la primera ubicación, segundo Juan Pablo Urrutia y tercero, Santiago Viana.
En el Turismo Pista Clase 1 con una grilla de más de casi 40 pilotos, largó al frente Juan Pablo Abente seguido Kevin Johnson, los jóvenes y experimentados pilotos lograron largar para cerrar este gran fin de semana en la capital del monte. Apenas largaron, hubo roce, “chapa a chapa” en el cual hubo varios involucrados, Santiago Vogel, Leticia Ponce de León y en otra maniobra, el subcampeón Ezequiel Mieres y Eduardo Culshaw lamentablemente no pudieron seguir. Luego del ingreso y habilitación de auto de seguridad, “Teto” Abente pudo ampliar su ventaja con respecto a Kevin Johnson pero sobre el final la lucha fue palmo a palmo con los líderes en ese momento el líder comente un pequeño error que fue bien aprovechado por Johnson.
Kevin se llevó la victoria, en el segundo lugar para José Luis De Lima y tercero, Juan Pablo Abente.

Posiciones

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 8 Jorge Baez 17:02.852 16.721 12 1:23.247 8 108.112 km/h
2 5 Lucas Torres 17:03.510 17.379 12 1:24.068 8 107.056 km/h
3 122 Juan Pedro Garcia 17:10.323 24.192 12 1:23.005 10 108.427 km/h
4 2 Carlos Cabral 17:15.550 29.419 12 1:23.520 3 107.759 km/h
5 4 Ariel Seidel 17:16.141 30.010 12 1:21.998 7 109.759 km/h
6 35 Pedro Jelen 17:19.823 33.692 12 1:24.744 10 106.202 km/h
7 88 Adan Muñoz 17:20.780 34.649 12 1:24.681 10 106.281 km/h
8 24 Nazareno Da Cruz 17:56.766 1:10.635 12 1:22.765 6 108.742 km/h
9 199 Hector Finke 13:02.909 3 laps 9 1:24.144 3 106.959 km/h
10 10 Marcelooo Kuchaski 8:54.904 6 laps 6 1:21.890 2 109.904 km/h
DQ 1 Julio Cesar Benitez 16:51.723 0.000 12 1:22.581 2 108.984 km/h
Excluidos por técnica autos Grygorszyn Cristian y Kupski Javier (bajo apelación)
➡Sujeto a técnica
Final Copa Fiat 1.4 a 12 vtas. o 25 Min. Max.
Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 12 May 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.5000 km12 (01:28.615)101.563 km/hCarlos De Ley
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 6 Marcelo Da Cruz 20:22.262 0.000 12 1:29.463 8 100.6 km/h
2 18 Diego Barchuk 20:26.053 3.791 12 1:30.051 6 99.943 km/h
3 97 Oscar Antonio Cervera 20:27.742 5.480 12 1:29.559 12 100.492 km/h
4 10 Ivan Kalitko 20:30.426 8.164 12 1:30.780 11 99.141 km/h
5 68 Lucas Arenhardt 20:31.577 9.315 12 1:29.668 10 100.37 km/h
6 74 Julio Kaufmann 20:35.389 13.127 12 1:30.123 12 99.864 km/h
7 171 Osvaldo Angermeier 20:38.000 15.738 12 1:30.334 11 99.63 km/h
8 172 OscarAlberto Cervera 20:38.079 15.817 12 1:30.593 12 99.345 km/h
9 1 Marcelo Smichowski 20:39.273 17.011 12 1:29.692 8 100.343 km/h
10 89 Nicolas Lorenzo 20:40.321 18.059 12 1:31.611 6 98.241 km/h
11 99 Carlos Sauchow 20:46.616 24.354 12 1:31.762 8 98.08 km/h
12 86 Carlos Alberto Rojas 20:48.388 26.126 12 1:31.503 6 98.357 km/h
13 35 Cristian Dorper 20:52.654 30.392 12 1:32.937 7 96.84 km/h
14 22 Nahuel Kaufmann 20:57.212 34.950 12 1:31.198 10 98.686 km/h
15 72 Carlos De Ley 20:57.932 35.670 12 1:28.615 12 101.563 km/h
16 40 Gustavo Grun 21:33.959 1:11.697 12 1:35.197 7 94.541 km/h
17 36 Marcelo Romero 21:34.004 1:11.742 12 1:38.048 10 91.792 km/h
18 32 Marcelo Javier Correa 21:52.267 1:30.005 12 1:38.870 6 91.029 km/h
19 31 Justo Mautino 21:21.854 1 lap 11 1:46.040 6 84.874 km/h
20 13 Marcelo Tessari 17:59.555 2 laps 10 1:35.339 7 94.4 km/h
21 177 Richard Ferrari 14:47.896 4 laps 8 1:33.808 6 95.941 km/h
22 122 Diego Bonda 9:50.039 7 laps 5 1:36.106 1 93.647 km/h
23 80 Juan De Olivera 3:47.347 10 laps 2 1:42.461 1 87.838 km/h
24 622 Martin Correa Alvez 4:22.189 11 laps 1 0.000 – –
25 41 Jorge Ruff 9.237 12 laps – 0.000 – –
Final TCM a 10Vtas o 25 Min. Max.
Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 12 May 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.5000 km5 (01:31.712)98.133 km/hBruno Madelaire
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 43 Mariano Tajada 17:20.200 0.000 10 1:32.670 9 97.119 km/h
2 2 Ruben Ratoski 17:21.981 1.781 10 1:32.491 10 97.307 km/h
3 4 Juan Ramon Dos Santos 17:24.550 4.350 10 1:32.177 10 97.638 km/h
4 199 Dario Bogado 17:26.578 6.378 10 1:33.614 10 96.139 km/h
5 77 Victor Cantero 17:29.385 9.185 10 1:33.595 10 96.159 km/h
6 44 Agustina Tajada 17:54.071 33.871 10 1:34.371 9 95.368 km/h
7 97 Sebastian Maurer 18:29.678 1:09.478 10 1:43.780 9 86.722 km/h
8 622 Martin Alvez Correa 5:55.959 7 laps 3 1:38.389 3 91.474 km/h
9 84 Marcelo Wdoviak 6:26.264 7 laps 3 2:00.124 3 74.923 km/h
10 5 Eduardo Wagner 4:25.952 8 laps 2 2:07.915 2 70.359 km/h
11 230 Ariel Dominguez 4:27.333 8 laps 2 2:04.647 2 72.204 km/h
12 40 Jose Maria Warnes 3.486 10 laps – 0.000 – –
Excluido por técnica Auto Madaleire Bruno (válvula)
FINAL CLASE 3 a 14 vueltas o 25 Min. Max.
Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 12 May 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.5000 km5 (01:22.762)108.746 km/hJuan Pablo Urrutia
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 1 Juan Pablo Pastori 21:34.758 0.000 14 1:22.772 9 108.732 km/h
2 65 Juan Pablo Urrutia 21:35.189 0.431 14 1:22.762 5 108.746 km/h
3 37 Santiago Viana 21:35.532 0.774 14 1:22.920 6 108.538 km/h
4 91 Inaki Beitia 21:36.768 2.010 14 1:23.298 13 108.046 km/h
5 82 Carlos Okulovich 21:37.263 2.505 14 1:23.176 2 108.204 km/h
6 41 Damian De Lima 21:38.290 3.532 14 1:23.934 3 107.227 km/h
7 44 Rudi Bundziak 21:41.156 6.398 14 1:23.338 5 107.994 km/h
8 5 Rauly Huta 21:41.995 7.237 14 1:24.025 3 107.111 km/h
9 93 Eduardo Osteneros 21:43.718 8.960 14 1:25.454 2 105.32 km/h
10 27 Martin Binder 21:44.448 9.690 14 1:25.353 3 105.444 km/h
11 95 Adrian Knass 21:46.626 11.868 14 1:25.970 4 104.688 km/h
12 343 Leonardo Montiel 21:49.325 14.567 14 1:26.426 2 104.135 km/h
13 111 Matias Garavano 21:50.333 15.575 14 1:23.663 5 107.574 km/h
14 72 Stefano Barbaro 21:41.638 6.880 14 1:23.865 2 107.315 km/h
15 33 Gerardo Von Steinger 22:00.921 26.163 14 1:24.270 3 106.8 km/h
16 56 Tomas Juritsch 12:03.935 6 laps 8 1:23.975 5 107.175 km/h
17 51 Javier Detienne 7:11.292 9 laps 5 1:24.209 2 106.877 km/h
18 18 Adriano Lukoski 5:48.037 10 laps 4 1:24.195 2 106.895 km/h
19 123 Rafael Morgenstern 2:50.034 12 laps 2 1:23.981 2 107.167 km/h
20 132 Leandro Stupiski 3:05.004 12 laps 2 1:29.150 2 100.953 km/h
21 6 Lucho Viana 1:38.576 13 laps 1 0.000 – –
22 27 Martin Binder 0.000 0.000 – 0.000 – –
FINAL CLASE 1 a14 vtas o 25 Min.
Car @ Autodromo de Obera (Argentina) • 12 May 2023 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.5000 km7 (01:24.988)105.897 km/hJuan Pablo Abente
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 77 Kevin Johnson 24:22.567 0.000 14 1:25.291 8 105.521 km/h
2 81 Jose Luis De Lima 24:23.831 1.264 14 1:25.188 12 105.649 km/h
3 121 Juan Pablo Abente 24:25.302 2.735 14 1:24.988 7 105.897 km/h
4 4 Carlos Mantilla 24:28.586 6.019 14 1:25.502 11 105.261 km/h
5 7 Alejandro Baez 24:30.289 7.722 14 1:25.862 8 104.819 km/h
6 222 Alejandro Loprete 24:32.248 9.681 14 1:25.698 8 105.02 km/h
7 3 Santiago Mantilla 24:38.372 15.805 14 1:26.422 12 104.14 km/h
8 155 Jose Luis Gonzales 24:34.811 12.244 14 1:25.884 12 104.793 km/h
9 71 Juan Finten 24:38.803 16.236 14 1:26.346 12 104.232 km/h
10 24 Alejandro Tarnowski 24:39.442 16.875 14 1:26.397 13 104.17 km/h
11 9 Franco Callonego 24:43.024 20.457 14 1:26.862 10 103.613 km/h
12 72 Nicolas Finten 24:43.583 21.016 14 1:27.060 9 103.377 km/h
13 22 Federico Puerta 24:45.121 22.554 14 1:26.744 10 103.754 km/h
14 67 Tomas Bogado 24:45.726 23.159 14 1:26.910 7 103.555 km/h
15 114 Julian Bouix 24:49.881 27.314 14 1:27.296 13 103.098 km/h
16 40 Manuel Pascual 24:51.266 28.699 14 1:26.504 10 104.041 km/h
17 36 Ricardo Simon 24:56.582 34.015 14 1:27.513 8 102.842 km/h
18 73 Facundo Reich 25:03.038 40.471 14 1:28.884 10 101.256 km/h
19 20 Arnoldo Brandt 25:03.783 41.216 14 1:28.009 12 102.262 km/h
20 119 Mauricio Culshaw 25:05.032 42.465 14 1:27.998 12 102.275 km/h
21 23 Matias Martin 25:19.473 56.906 14 1:29.216 12 100.879 km/h
22 91 Julio Benitez 25:20.752 58.185 14 1:29.133 12 100.973 km/h
23 16 Sebastian Potschka 23:16.887 1 lap 13 1:26.878 10 103.594 km/h
24 202 Rodrigo Gonzales 22:05.839 2 laps 12 1:26.753 10 103.743 km/h
25 10 German Galeano 20:18.820 3 laps 11 1:26.876 7 103.596 km/h
26 60 Lucas Marquez Da Silva 17:38.634 5 laps 9 1:29.710 8 100.323 km/h
27 27 Lucas Sena 18:33.831 5 laps 9 1:44.149 9 86.415 km/h
28 313 Carlos Vedoya 18:03.123 6 laps 8 1:34.256 6 95.485 km/h
29 15 Jorge Cabral 11:15.540 9 laps 5 1:51.389 1 80.798 km/h
30 5 Jorge Litwiñiuk 2:12.651 13 laps 1 0.000 – –
31 315 Alan Bravo 2.458 14 laps – 0.000 – –
32 110 Leticia Ponce De Leon 8.645 14 laps – 0.000 – –
33 19 Eduardo Culshaw 8.844 14 laps – 0.000 – –
34 111 Santiago Vogel 9.604 14 laps – 0.000 – –
35 2 Ezequiel Mieres 9.619 14 laps – 0.000 – –
36 97 Matias Wieliki 12.054 14 laps – 0.000 – –