Coronavirus en Argentina: el 55% de las camas de terapia intensiva del país están ocupadas y son 163.402 los casos activos

0
415

En las últimas 24 horas fueron confirmados 10.409 nuevos casos de coronavirus. Con estos registros, suman 1.885.210 positivos en el país, de los cuales 1.674.555 son pacientes recuperados y 163.402 son casos confirmados activos.

Además se notificaron 219 nuevas muertes, son 118 hombres y 95 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 47.253. 

Detalle de casos por provincia (Nº confirmados en las últimas 24 horas | Nº de acumulados) 

– Buenos Aires 4.574 | 785.952

– Ciudad de Buenos Aires 1.290 | 204.997

– Catamarca 77 | 4.838

– Chaco 177 | 30.067

– Chubut 320 | 40.880

– Corrientes 167 | 16.630

– Córdoba 662 | 142.486

– Entre Ríos 332 | 39.707

– Formosa 7 | 814

– Jujuy 57 | 19.157

– La Pampa 96 | 15.990

– La Rioja 11 | 9.452

– Mendoza 112 | 63.322

– Misiones 169 | 3.781

– Neuquén 506 | 52.043

– Río Negro 393 | 46.626

– Salta 66 | 23.530

– San Juan 78 | 13.703

– San Luis 45 | 18.798

– Santa Cruz 181 | 31.826

– Santa Fe 770 | 202.877

– Santiago del Estero 79 | 20.551

– Tierra del Fuego** 52 | 21.572

– Tucumán 188 | 75.611

Monitoreo de internados y camas UTI

Son 3.614 los casos que se encuentran internados en las Unidades de Terapia Intensiva, con un total de ocupación de camas a nivel país del 55%.